Quotazioni Fondi Interni
Nome fondo |
Descrizione |
Data |
Quotazioni |
---|---|---|---|
Equity America | Fondo Interno Equity America | 26/12/2024 | 30,530 |
Equity America PIP | Fondo Interno Equity America | 26/12/2024 | 24,743 |
Equity Asia | Fondo Interno Equity Asia | 26/12/2024 | 10,141 |
Equity Asia PIP | Fondo Interno Equity Asia | 26/12/2024 | 9,067 |
Equity Europa | Fondo Interno Equity Europa |
26/12/2024 |
9,452 |
Equity Europa - PIP | Fondo Interno Equity Europa | 26/12/2024 | 7,942 |
W_G_Bond | Fondo Interno World Global Bond | 26/12/2024 | 4,474 |
W_G_Bond PIP | Fondo Interno World Global Bond | 26/12/2024 | 4,972 |
Azionario Globale Flessibile | Fondo Interno Azionario Globale Flessibile | 26/12/2024 | 7,247 |
Obbligazionario Globale Flessibile | Fondo Interno Obbligazionario Globale Flessibile | 26/12/2024 | 4,999 |
Strategia Sostenibile | Fondo Interno Tematico | 26/12/2024 |
5,466 |
Flex 5 | Fondo Interno Flessibile | 26/12/2024 | 4,627 |
Flex 10 | Fondo Interno Flessibile | 26/12/2024 | 4,755 |
Strategia Protetta 80 | Fondo Interno Protetto | 26/12/2024 | 4,869 |