Quotazioni Fondi Interni
Nome fondo |
Descrizione |
Data |
Quotazioni |
---|---|---|---|
Equity America | Fondo Interno Equity America | 12/09/2024 | 26,617 |
Equity America PIP | Fondo Interno Equity America | 12/09/2024 | 21,668 |
Equity Asia | Fondo Interno Equity Asia | 12/09/2024 | 9,452 |
Equity Asia PIP | Fondo Interno Equity Asia | 12/09/2024 | 8,488 |
Equity Europa | Fondo Interno Equity Europa |
12/09/2024 |
9,548 |
Equity Europa - PIP | Fondo Interno Equity Europa | 12/09/2024 | 8,052 |
W_G_Bond | Fondo Interno World Global Bond | 12/09/2024 | 4,492 |
W_G_Bond PIP | Fondo Interno World Global Bond | 12/09/2024 | 5,001 |
Azionario Globale Flessibile | Fondo Interno Azionario Globale Flessibile | 12/09/2024 | 6,789 |
Obbligazionario Globale Flessibile | Fondo Interno Obbligazionario Globale Flessibile | 12/09/2024 | 5,023 |
Strategia Sostenibile | Fondo Interno Tematico | 12/09/2024 |
5,183 |
Flex 5 | Fondo Interno Flessibile | 12/09/2024 | 4,551 |
Flex 10 | Fondo Interno Flessibile | 12/09/2024 | 4,615 |
Strategia Protetta 80 | Fondo Interno Protetto | 12/09/2024 | 4,652 |